Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.07.2010 19:10
Datum Zeit Temp. A. Wasser Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
07.07.2010 19:10 26,3 °C 21,9 °C 43 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NO 45 ° 0,2 UV-I 12,7 °C 26,3 °C 4,2 km/h
07.07.2010 19:00 26,4 °C 21,9 °C 43 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0,2 UV-I 12,8 °C 26,4 °C 3,2 km/h
07.07.2010 18:55 26,5 °C 21,9 °C 43 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-SW 247 ° 0,2 UV-I 12,9 °C 26,5 °C 2,6 km/h
07.07.2010 18:48 26,5 °C 21,9 °C 43 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-SW 247 ° 0,0 UV-I 12,9 °C 26,5 °C 2,6 km/h
07.07.2010 18:38 26,8 °C 21,9 °C 43 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SW 225 ° 0,0 UV-I 13,2 °C 26,8 °C 3,4 km/h
07.07.2010 18:28 27,1 °C 21,9 °C 42 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 0,0 UV-I 13,1 °C 27,1 °C 2,6 km/h
07.07.2010 18:18 27,0 °C 21,9 °C 42 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0,0 UV-I 13,0 °C 27,0 °C 7,4 km/h
07.07.2010 18:08 26,9 °C 21,9 °C 43 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SW 202 ° 0,0 UV-I 13,2 °C 26,9 °C 3,5 km/h
07.07.2010 17:58 26,7 °C 21,8 °C 43 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SW 225 ° 0,0 UV-I 13,1 °C 26,7 °C 2,4 km/h
07.07.2010 17:48 26,4 °C 21,8 °C 44 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W 270 ° 0,0 UV-I 13,1 °C 26,4 °C 4,8 km/h
07.07.2010 17:38 26,4 °C 21,8 °C 43 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0,0 UV-I 12,8 °C 26,4 °C 6,1 km/h
_ Min-Zeit 05:28 07:08 18:18 19:00 - 21:58 - - 20:08 05:18 05:28 20:48
Minimum _ 10,8 °C 18,6 °C 42 % 1019,9 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 UV-I 7,2 °C 10,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:28 21:18 06:48 09:38 20:08 17:48 - - 18:55 16:38 18:28 18:18
Maximum _ 27,1 °C 22,2 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h
W
- - 0,2 UV-I 14,1 °C 27,1 °C 7,4 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 18,1 °C 20,6 °C 65 % 1021,8 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h W-SW - 0,2 UV-I 11,1 °C 18,1 °C 1,9 km/h